Tabela delovnih dni in ur 2026 (40 h/teden)
| Mesec | Št. delovnih dni | Fond ur (40h) | Dela prosti dnevi (med tednom) |
| Januar | 20 | 160 | 1. 1. (čet), 2. 1. (pet) |
| Februar | 20 | 160 | |
| Marec | 22 | 176 | |
| April | 20 | 160 | 6. 4. (pon), 27. 4. (pon) |
| Maj | 20 | 160 | 1. 5. (pet) |
| Junij | 21 | 168 | 25. 6. (čet) |
| Julij | 23 | 184 | |
| Avgust | 21 | 168 | |
| September | 22 | 176 | |
| Oktober | 22 | 176 | |
| November | 21 | 168 | |
| December | 22 | 176 | 25. 12. (pet) |
| SKUPAJ | 254 | 2.032 | 7 dni |
Tabela delovnih dni in ur 2026 (20 h/teden)
| Mesec | Delovni dnevi | Fond ur (20 h) | Dela prosti dnevi (4 h nadomestila) |
| Januar | 20 | 80 | 1. 1. in 2. 1. |
| Februar | 20 | 80 | |
| Marec | 22 | 88 | |
| April | 20 | 80 | 6. 4. in 27. 4. |
| Maj | 20 | 80 | 1. 5. |
| Junij | 21 | 84 | 25. 6. |
| Julij | 23 | 92 | |
| Avgust | 21 | 84 | |
| September | 22 | 88 | |
| Oktober | 22 | 88 | |
| November | 21 | 84 | |
| December | 22 | 88 | 25. 12. |
| SKUPAJ | 254 | 1.016 | 7 dni |
Knjigovodstvo je ena od obveznosti, s katero se sooči vsak s.p. takoj po registraciji dejavnosti.…
Pregled pomembnih rokov za oddajo napovedi, obračunov, poročil ter plačilo davčnih obveznosti v mesecu juliju.…
S 1. julijem 2026 stopi v veljavo pomembna sprememba za vse delodajalce in delavce v…
Evropska unija je junija 2023 sprejela Direktivo 2023/970 o preglednosti plač, ki so jo morale…
V Uradnem listu RS št. 472/26 je bil objavljen obnovljen pravilnik o obračunu davčnih odtegljajev,…
Na področju bolniških odsotnosti, prihaja do veliko sprememb. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju…