Z letom 2026 so stopili v veljavo novi, povišani zneski dnevnic za tujino. Nova uredba prinaša posodobljeno lestvico za več kot 200 držav in mest po svetu. Novi zneski so bili objavljeni v Uradne listu št.: 102/2025.
Zneski so navedeni v valuti, ki je določena z uredbo (EUR ali USD).
| Država / Mesto | Nad 14–24h (100 %) | Nad 8–14h (75 %) | Nad 6–8h (25 %) |
| Albanija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Andora | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Armenija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Avstralija | 72$ | 54,00 $ | 18,00$ |
| Avstrija | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Azerbajdžan | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Belgija | 76 € | 57,00 € | 19,00 € |
| Belorusija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Bolgarija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| BiH | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Ciper | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Češka | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Črna gora | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Danska | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Estonija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Finska | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Francija | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Grčija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Gruzija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Hrvaška | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Irska | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Islandija | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Italija | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Japonska | 120$ | 90,00 $ | 30,00$ |
| Kanada | 72$ | 54,00 $ | 18,00$ |
| Kitajska | 53$ | 39,75 $ | 13,25$ |
| Kitajska (Hongkong) | 84$ | 63,00 $ | 21,00$ |
| Kitajska (Peking, Šanghaj) | 108$ | 81,00 $ | 27,00$ |
| Kosovo | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Latvija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Lihtenštajn | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Litva | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Luksemburg | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Madžarska | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Malta | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Moldavija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Monako | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Nemčija | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Nizozemska | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Norveška | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Nova Zelandija | 72$ | 54,00 $ | 18,00$ |
| Poljska | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Portugalska | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Romunija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Rusija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Rusija (Moskva, St. Peterburg) | 96 € | 72,00 € | 24,00 € |
| San Marino | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Severna Makedonija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Slovaška | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Srbija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Španija | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Švedska | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Švica | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Turčija | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Ukrajina | 48 € | 36,00 € | 12,00 € |
| Vatikan | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| ZDA | 72$ | 54,00 $ | 18,00$ |
| Združeno kraljestvo | 66 € | 49,50 € | 16,50 € |
| Druge države | 60$ | 45,00 $ | 15,00$ |
Dnevnica se upošteva kot povračilo stroškov prehrane, zato velja, da se delavcu od pripadajočega zneska (torej od 100 % ali 75 % osnove) odštejejo naslednji deleži, če ima delavec zagotovljene brezplačne obroke:
| Vrsta obroka | Pri CELI dnevnici (nad 14h) | Pri SREDNJI dnevnici (8–14h) |
| Zajtrk | – 10 % | – 15 % |
| Kosilo | – 35 % | – 40 % |
| Večerja | – 35 % | – 40 % |
Pri dnevnici nad 6 do 8 ur se obroki običajno ne odštevajo, saj je znesek že v osnovi nizek (25 %).
Marsikateri podjetnik svojo pot začne kot samostojni podjetnik (s.p.), saj je ta oblika enostavna za…
April prinaša kar nekaj pomembnih davčnih in računovodskih obveznosti, ki jih podjetniki ne smejo spregledati.…
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (ZDIUPZ), ki je stopil v veljavo konec…
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je z novim zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na…
Konec marca je tisti čas v letu, ko se za večino prebivalcev Slovenije začne prejemanje…
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s marcem 2026 uvaja pomembne spremembe pri izterjavi dolgov…