<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>samostojni podjetniki Archives - FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</title>
	<atom:link href="https://www.finras.si/tag/samostojni-podjetniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finras.si/tag/samostojni-podjetniki/</link>
	<description>Vaš računovodski servis Slovenska Bistrica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.finras.si/wp-content/uploads/2018/07/cropped-Finras_logo_brez-napisa_transparent-32x32.png</url>
	<title>samostojni podjetniki Archives - FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</title>
	<link>https://www.finras.si/tag/samostojni-podjetniki/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Davčno priznani stroški za s.p.</title>
		<link>https://www.finras.si/davcno-priznani-stroski-za-s-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[samostojni podjetniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Višina davčne osnove samostojnega podjetnika je neposredno odvisna od tega, kateri stroški se pri poslovanju priznajo kot odhodek. Nižja kot je davčna osnova, nižja je tudi dohodnina, ki jo je treba plačati. Zato je poznavanje pravil o davčno priznanih odhodkih eden ključnih elementov učinkovitega vodenja poslovanja s.p. V nadaljevanju pojasnjujemo, kateri stroški se pri s.p. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/davcno-priznani-stroski-za-s-p/">Davčno priznani stroški za s.p.</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starševski dopust za s.p.</title>
		<link>https://www.finras.si/starsevski-dopust-za-s-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 10:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[samostojni podjetniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Starševski dopust in nadomestilo sta pravici, ki zanimata številne samostojne podjetnice in podjetnike, ki se pripravljajo na starševstvo. V nadaljevanju si preberite, kako se uveljavlja, koliko dopusta pripada komu, kako se prenaša, do kdaj se lahko porabi, kdo plačuje prispevke in kako je z nadomestili. Uveljavljanje starševskega dopusta Za uveljavitev pravice do dopusta in nadomestila [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/starsevski-dopust-za-s-p/">Starševski dopust za s.p.</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprememba iz popoldanskega s.p. v rednega</title>
		<link>https://www.finras.si/sprememba-iz-popoldanskega-s-p-v-rednega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativne storitve]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[samostojni podjetniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marsikateri samostojni podjetnik začne svojo pot s popoldanskim s.p., torej z opravljanjem dejavnosti ob redni zaposlitvi. Če posel dobro steče, se prej ali slej pojavi vprašanje, ali dejavnosti ne bi bilo smiselno razširiti in se ji posvetiti polno. Ko obseg dela preraste okvirje popoldanskega dela, ko stranke potrebujejo več vaše razpoložljivosti, ali ko dohodek iz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/sprememba-iz-popoldanskega-s-p-v-rednega/">Sprememba iz popoldanskega s.p. v rednega</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prispevki za s.p. v letu 2026</title>
		<link>https://www.finras.si/prispevki-za-s-p-v-letu-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Prispevki]]></category>
		<category><![CDATA[samostojni podjetniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Višina prispevkov za socialno varnost je neposredno vezana na povprečno plačo preteklega leta, ta pa se je v letu 2025 ponovno zvišala. Nova najnižja osnova Najnižja mesečna osnova za obračun prispevkov za s.p. se izračuna kot 60 % povprečne bruto plače zaposlenih v RS za leto 2025. Ker je ta znašala 2.536,03 EUR, se je [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/prispevki-za-s-p-v-letu-2026/">Prispevki za s.p. v letu 2026</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
