<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.	</title>
	<atom:link href="https://www.finras.si/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finras.si/</link>
	<description>Vaš računovodski servis Slovenska Bistrica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 18:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Komentar na KAKŠNA BO MINIMALNA PLAČA V LETU 2019? od REGRES 2019 – VIŠJE NETO IZPLAČILO &#187; FIN-RA-S Finance, računovodstvo, svetovanje		</title>
		<link>https://www.finras.si/kaksna-bo-minimalna-placa-v-letu-2019/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[REGRES 2019 – VIŠJE NETO IZPLAČILO &#187; FIN-RA-S Finance, računovodstvo, svetovanje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 18:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=890#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] je višina minimalne plače v tekočem letu. O minimalni plači v letu 2019 smo že pisali v naših prispevkih in v 2019 ta znaša 886,63 EUR bruto. Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je višina minimalne plače v tekočem letu. O minimalni plači v letu 2019 smo že pisali v naših prispevkih in v 2019 ta znaša 886,63 EUR bruto. Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
