<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaposlovanje in plače Archives - FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</title>
	<atom:link href="https://www.finras.si/category/zaposlovanje_in_place/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finras.si/category/zaposlovanje_in_place/</link>
	<description>Vaš računovodski servis Slovenska Bistrica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 12:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.finras.si/wp-content/uploads/2018/07/cropped-Finras_logo_brez-napisa_transparent-32x32.png</url>
	<title>Zaposlovanje in plače Archives - FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</title>
	<link>https://www.finras.si/category/zaposlovanje_in_place/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prenehanje pogodbe o zaposlitvi: načini, odpovedni roki in odpravnina</title>
		<link>https://www.finras.si/prenehanje-pogodbe-o-zaposlitvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa sedem načinov prenehanja ter za vsakega svoje roke, obliko in pravice delavca. Napaka v postopku lahko pomeni nezakonito odpoved. Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi Pogodba o zaposlitvi lahko preneha na sedem načinov: s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, s smrtjo delavca [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/prenehanje-pogodbe-o-zaposlitvi/">Prenehanje pogodbe o zaposlitvi: načini, odpovedni roki in odpravnina</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kratkotrajno delo: brezplačna pomoč družinskih članov v podjetju</title>
		<link>https://www.finras.si/kratkotrajno-delo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kratkotrajno delo je zakonita oblika brezplačne pomoči ožjih družinskih članov v podjetju ali pri samostojnem podjetniku, omejena na 40 ur mesečno. Zanjo ne potrebujete pogodbe, potrebujete pa prijavo v zavarovanje, evidenco ur in plačilo manjšega mesečnega prispevka. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdo ga lahko opravlja, kako ga pravilno uredite in koliko stane. Kaj je kratkotrajno delo? [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/kratkotrajno-delo/">Kratkotrajno delo: brezplačna pomoč družinskih članov v podjetju</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podatki za obračun plač za september 2026</title>
		<link>https://www.finras.si/podatki-za-obracun-plac-za-september-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 07:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativne storitve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vsak mesec se pri obračunu plač spremeni nekaj ključnih podatkov, kot so število delovnih dni, povprečna plača in zneski povračil stroškov. V nadaljevanju smo zbrali vse podatke, ki jih boste potrebovali pri obračunu plač in prispevkov za september 2026. Delovni dnevi in urni fond za september 2026 Podatek Vrednost Število delovnih dni 22 Število praznikov [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/podatki-za-obracun-plac-za-september-2026/">Podatki za obračun plač za september 2026</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaposlitev za določen čas: kaj morajo vedeti delodajalci</title>
		<link>https://www.finras.si/zaposlitev-za-dolocen-cas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativne storitve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Po Zakonu o delovnih razmerjih je zaposlitev za nedoločen čas pravilo, zaposlitev za določen čas pa izjema, ki jo je treba utemeljiti. Če se pravila ne upoštevajo, se lahko pogodba za določen čas hitro spremeni v zaposlitev za nedoločen čas. Kdaj je pogodba za določen čas dovoljena? Samo v primerih, ki jih določa zakon. Najpogostejši [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/zaposlitev-za-dolocen-cas/">Zaposlitev za določen čas: kaj morajo vedeti delodajalci</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odpoved pogodbe o zaposlitvi: kaj morate vedeti kot delodajalec</title>
		<link>https://www.finras.si/odpoved-pogodbe-o-zaposlitvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 11:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odpoved pogodbe o zaposlitvi je eden najbolj občutljivih trenutkov v delovnem razmerju, tako za delavca kot za delodajalca. Napačno izveden postopek lahko delodajalca stane sodnega spora, vrnitve delavca na delo ali plačila odškodnine, zato je poznavanje pravil iz Zakona o delovnih razmerjih ključno za vsakega podjetnika, ki zaposluje. Vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi ZDR-1 loči [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/odpoved-pogodbe-o-zaposlitvi/">Odpoved pogodbe o zaposlitvi: kaj morate vedeti kot delodajalec</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podjemna pogodba: vse kaj morate vedeti</title>
		<link>https://www.finras.si/podjemna-pogodba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativne storitve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podjemna pogodba med delodajalci velja za enostavno in &#8220;poceni&#8221; rešitev za priložnostno delo. V praksi je pogosto ravno obratno. V nadaljevanju na enostaven način razložimo, kaj podjemna pogodba je, kdo kaj plača in koliko dejansko stane. Kaj je podjemna pogodba Podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, urejena v Obligacijskem zakoniku, ne pa v delovnopravni zakonodaji. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/podjemna-pogodba/">Podjemna pogodba: vse kaj morate vedeti</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podatki za obračun plač za avgust 2026</title>
		<link>https://www.finras.si/podatki-za-obracun-plac-za-avgust-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 06:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativne storitve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vsak mesec se pri obračunu plač spremeni nekaj ključnih podatkov, kot so število delovnih dni, povprečna plača in zneski povračil stroškov. V nadaljevanju smo zbrali vse podatke, ki jih boste potrebovali pri obračunu plač in prispevkov za avgust 2026. Delovni dnevi in urni fond za avgust 2026 Podatek Vrednost Število delovnih dni 21 Število praznikov [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/podatki-za-obracun-plac-za-avgust-2026/">Podatki za obračun plač za avgust 2026</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolektivne pogodbe</title>
		<link>https://www.finras.si/kolektivne-pogodbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativne storitve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3104</guid>

					<description><![CDATA[<p>V Sloveniji je s kolektivnimi pogodbami po ocenah pokritih okoli tri četrtine zaposlenih v zasebnem sektorju, kar je precej več, kot bi marsikdo pričakoval. Kolektivne pogodbe namreč pogosto delavcem zagotavljajo več, kot zahteva zakon, višje plače, dodatke, regres in te obveznosti veljajo, tudi če delodajalec pogodbe ni sam sklenil in je morda sploh ne pozna. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/kolektivne-pogodbe/">Kolektivne pogodbe</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objava prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje: kdaj je obvezna in kako poteka</title>
		<link>https://www.finras.si/objava-prostega-delovnega-mesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativne storitve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ko podjetje ali samostojni podjetnik zaposluje novega sodelavca, se marsikdo vpraša, ali mora prosto delovno mesto objaviti pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali zadostuje objava na spletnih portalih za zaposlitve in družbenih omrežjih. Odgovor je odvisen predvsem od tega, kdo je delodajalec in koga namerava zaposliti. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdaj je objava obvezna, kako [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/objava-prostega-delovnega-mesta/">Objava prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje: kdaj je obvezna in kako poteka</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podatki za obračun plač za julij 2026</title>
		<link>https://www.finras.si/podatki-za-obracun-plac-julij-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIN-RA-S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativne storitve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaposlovanje in plače]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finras.si/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vsak mesec se pri obračunu plač spremeni nekaj ključnih podatkov, kot so število delovnih dni, povprečna plača in zneski povračil stroškov. V nadaljevanju smo zbrali vse podatke, ki jih boste potrebovali pri obračunu plač in prispevkov za julij 2026. Delovni dnevi in urni fond za julij 2026 Podatek Vrednost Število delovnih dni 23 Število praznikov [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.finras.si/podatki-za-obracun-plac-julij-2026/">Podatki za obračun plač za julij 2026</a> appeared first on <a href="https://www.finras.si">FIN-RA-S STORITVE Finančne, računovodske, svetovalne storitve d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
